Unsere Tarife werden monatlich im Nachhinein festgelegt. Die Basis hierfür bildet der Marktpreis der OeMAG. Die OeMAG ist die österreichische Abwicklungsstelle für Ökostrom. Auf den festgelegten Marktpreis schlagen wir 2 Cent/kWh für die Einspeisevergütung und 3 Cent/kWh für den Strombezug auf. Die hier entstehende Differenz von 1 Cent/kWh dient zur Finanzierung unseres Vereines (Bankgebühren, Verwaltungskosten, etc.).
Nicht zu vergessen, bei unserem Bezugstarif sparst du zusätzlich:
• 57% der Netzgebühren (ca. 3 Cent/kWh)
• 100% der Elektrizitätsabgabe (1 Cent/kWh)
• 100% der Umsatzsteuer (ca. 2 Cent/kWh) aufgrund unserer Kleinunternehmerregelung
Monat: April 2024
ohne EEG | mit EEG | |||
Bezeichnung | OPTIMA Entspannt | OPTIMA Entspannt | EEG Guntramsdorf | |
Monatsverbrauch | 900kWh | 600kWh | 300kWh | |
Verbrauchspreis | 18,60 Cent/kWh | 18,60 Cent/kWh | 7,66 Cent/kWh | |
Energiekosten | 167,40 EUR | 111,60 EUR | 22,98 EUR | |
Grundgebühr | 2,46 EUR | 2,46 EUR | 2,00 EUR | |
Netzentgelte | 55,53 EUR | 37,02 EUR | 9,45 EUR | |
Leistungspauschale | 2,96 EUR | 2,96 EUR | 0,00 EUR | |
Messentgelt | 2,15 EUR | 2,15 EUR | 0,00 EUR | |
E-Abgabe | 0,90 EUR | 0,60 EUR | 0,00 EUR | |
Steuern | 46,28 EUR | 33,25 EUR | 0,00 EUR | |
GESAMT | 277,22 EUR | 190,04 EUR | 34,43 EUR |
Monat: Februar 2024
ohne EEG | mit EEG | |||
Bezeichnung | aWATTar | aWATTar | EEG Guntramsdorf | |
Monatsverbrauch | 900kWh | 600kWh | 300kWh | |
Verbrauchspreis | 7,03 Cent/kWh | 7,03 Cent/kWh | 9,29 Cent/kWh | |
Energiekosten | 63,27 EUR | 42,18 EUR | 27,87 EUR | |
Grundgebühr | 4,56 EUR | 4,56 EUR | 2,00 EUR | |
Netzentgelte | 55,53 EUR | 37,02 EUR | 9,45 EUR | |
Leistungspauschale | 2,96 EUR | 2,96 EUR | 0,00 EUR | |
Messentgelt | 2,15 EUR | 2,15 EUR | 0,00 EUR | |
E-Abgabe | 0,90 EUR | 0,60 EUR | 0,00 EUR | |
Steuern | 25,87 EUR | 19,78 EUR | 0,00 EUR | |
GESAMT | 155,24 EUR | 109,25 EUR | 39,32 EUR |
OeMAG Marktpreis wird am 02.12. bekannt gegeben
OeMAG Marktpreis 6,87 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 6,04 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 5,83 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 5,34 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 4,66 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 4,66 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 4,66 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 5,78 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 6,29 Cent/kWh
OeMAG Marktpreis 8,14 Cent/kWh